Ile kosztuje malowanie ścian w Warszawie?
Ceny w dzielnicach — z prawdziwych ofert wykonawców w Getak.
Dane orientacyjne. W ostatnich 180 dniach nie było jeszcze dość ofert dla tej usługi w Warszawie — pokazujemy typowe widełki rynkowe. Gdy wykonawcy złożą co najmniej 3 oferty w dzielnicy, pojawi się realna mediana.
Ceny usługi „Malowanie ścian” w Warszawie różnią się między dzielnicami — liczy się dojazd, rodzaj zabudowy i zakres prac. W ostatnich 180 dniach nie było jeszcze dość ofert w Warszawie, dlatego pokazujemy widełki orientacyjne (800 zł–2 500 zł). Tabela poniżej pokazuje medianę i widełki dla każdej dzielnicy; kliknij dzielnicę, aby zobaczyć zlecenia i wykonawców z okolicy.
Malowanie ścian w Warszawie — ceny w dzielnicach
Mediana i widełki (25–75 percentyl) ofert w promieniu 4 km od centrum dzielnicy. Minimum 3 oferty; poniżej — widełki orientacyjne.
| Dzielnica | Mediana | Widełki 25–75% | Oferty | |
|---|---|---|---|---|
| Bemowo | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Bemowie | |
| Białołęka | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Białołęce | |
| Bielany | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Bielanach | |
| Mokotów | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Mokotowie | |
| Ochota | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Ochocie | |
| Praga-Południe | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Pradze-Południe | |
| Praga-Północ | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Pradze-Północ | |
| Rembertów | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy w Rembertowie | |
| Targówek | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Targówku | |
| Ursus | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy w Ursusie | |
| Ursynów | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Ursynowie | |
| Wawer | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy w Wawrze | |
| Wesoła | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy w Wesołej | |
| Wilanów | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy w Wilanowie | |
| Wola | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Woli | |
| Włochy | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy we Włochach | |
| Śródmieście | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy w Śródmieściu | |
| Żoliborz | za mało danych orientacyjnie 800 zł–2 500 zł | 0 | zlecenia i wykonawcy na Żoliborzu | |
Porównanie z innymi miastami
W innych miejscowościach (Radom i okolice, miasta pod Warszawą) nie ma jeszcze dość ofert dla tej usługi. Sprawdź Malowanie ścian — wszystkie miejscowości.
Co wpływa na cenę?
- powierzchnia ścian i sufitów
- stan ścian — czy wymagają szpachlowania
- liczba kolorów i warstw
- czy farba i materiały są po Twojej stronie
Bezpłatnie. Wykonawcy z okolicy wyślą oferty z ceną i terminem, a Ty wybierasz.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje malowanie ścian w Warszawie?
W której dzielnicy Warszawa jest najtaniej?
Skąd pochodzą te ceny?
Malowanie ścian w dzielnicach Warszawa
Ceny innych usług w Warszawie
Dane z ofert złożonych w Getak w ostatnich 180 dniach (bez przykładów), odświeżane co 6 h. Nie stanowią cennika — każdą pracę wyceniają konkretni wykonawcy.